체험수련활동
특별수련 일정
2025년 다(多) 어울림캠프
기수 | 기간 | 지역명 | 학교급별 | 학교명 | 학년 | 학생 | 기수 인원 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | |||||||
1기 | 11.6.(월) ~ 11.7.(화) | 부여 | 초 | 옥산초등학교 | 5,6 | 2 | 1 | 3 | 68 |
당진 | 고산초등학교 | 14 | 8 | 22 | |||||
천안 | 은석초등학교 | 5 | 8 | 13 | |||||
논산계룡 | 광석초등학교 | 4 | 8 | 12 | |||||
아산 | 염티초등학교 | 11 | 7 | 18 | |||||
2기 | 11.10.(월) ~ 11.11.(화) | 공주 | 초 | 이인초등학교 | 5,6 | 7 | 10 | 17 | 68 |
천안 | 수신초등학교 | 5 | 9 | 14 | |||||
서천 | 화양초등학교 | 8 | 3 | 11 | |||||
천안 | 성남초등학교 | 6 | 8 | 14 | |||||
부여 | 합송초등학교 | 5 | 7 | 12 | |||||
3기 | 11.13.(목) ~ 11.14.(금) | 공주 | 초 | 학봉초등학교 | 5,6 | 8 | 1 | 9 | 66 |
예산 | 고덕초등학교 | 5 | 10 | 15 | |||||
예산 | 수덕초등학교 | 2 | 8 | 10 | |||||
서천 | 서면초등학교 | 12 | 0 | 12 | |||||
서천 | 장항초등학교 | 10 | 10 | 20 | |||||
4기 | 11.17.(월) ~ 11.18.(화) | 공주 | 초 | 신풍초등학교 | 5,6 | 4 | 5 | 9 | 60 |
보령 | 관당초등학교 | 6 | 3 | 9 | |||||
보령 | 송학초등학교 | 8 | 5 | 13 | |||||
홍성 | 금당초등학교 | 6 | 8 | 14 | |||||
금산 | 부리초등학교 | 5 | 10 | 15 | |||||
5기 | 11.20.(목) ~ 11.21.(금) | 논산계룡 | 초 | 감곡초등학교 | 5,6 | 2 | 2 | 4 | 69 |
천안 | 신가초등학교 | 10 | 5 | 15 | |||||
당진 | 천의초등학교 | 9 | 12 | 21 | |||||
공주 | 우성초등학교 | 9 | 7 | 16 | |||||
서산 | 강당초등학교 | 8 | 5 | 13 | |||||
총 5기 | 171 | 160 | 331 | 331 |
2025년 함께하는 들살이캠프
기수 | 기간 | 지역 | 학교급 | 학교명 | 학년 | 학생 | 기수 인원 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||||||
1 | 4.14.(월)~4.15.(화) | 서천 | 고 | 서천여자정보고등학교 | 1,2,3 | 0 | 23 | 23 | 23 | 간부수련 |
2 | 4.17.(목)~4.18.(금) | 천안 | 중 | 성환중학교 | 1,2,3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 간부수련 |
3 | 4.21.(월)~4.22.(화) | 서산 | 중 | 서산부춘중학교 | 2,3 | 10 | 17 | 27 | 27 | 간부수련 |
4 | 4.24.(목)~4.25.(금) | 보령 | 고 | 정심학교 | 1,2,3 | 11 | 6 | 17 | 17 | 특수 학교 |
5 | 4.28.(월)~4.29.(화) | 논산계룡 | 중 | 강경중학교 | 1,2,3 | 20 | 0 | 20 | 20 | 간부수련 |
6 | 10.20.(월)~10.21.(화) | 부여 | 고 | 부여전자고등학교 | 1,2 | 26 | 4 | 30 | 30 | |
7 | 10.23.(목)~10.24.(금) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 10.27.(월)~10.28.(화) | 아산 | 고 | 이순신고등학교 | 1,2,3 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
총8기 | 97 | 80 | 177 | 177 |