교육일정표
2021년도 학생안전체험관 안전체험활동 일정
3월
일자 | 지역 | 학교급 | 참가교 | 대상기준 (2020기준) |
체험인원 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-15 | 논산계룡 | 특 | 성광온누리학교 | 중 | 19명 |
아산 | 초 | 신창초등학교 | 2 | 69명 | |
2021-03-16 | 논산계룡 | 특 | 성광온누리학교 | 고 | 19명 |
서산 | 초 | 명지초등학교 | 3~6 | 71명 | |
2021-03-17 | 논산계룡 | 특 | 성광온누리학교 | 초 | 39명 |
부여 | 중 | 외산중학교 | 1~3 | 51명 | |
2021-03-18 | 아산 | 초 | 신창초등학교 | 1 | 60명 |
2021-03-19 | 논산계룡 | 중 | 연무여자중학교 | 1~2 | 99명 |
2021-03-22 | 천안 | 특 | 천안늘해랑학교 | 고 | 40명 |
당진 | 중 | 명천중학교 | 1~3 | 50명 | |
2021-03-23 | 논산계룡 | 초 | 논산동성초등학교 | 3 | 89명 |
2021-03-24 | 천안 | 초 | 입장초등학교 | 유~3 | 86명 |
2021-03-25 | 금산 | 고 | 금성하이텍고등학교 | 1 | 47명 |
논산계룡 | 특 | 성광온누리학교 | 전공과 | 29명 | |
2021-03-26 | 공주 | 초 | 의당초등학교 | 유~6 | 104명 |
2021-03-29 | 부여 | 초 | 부여초등학교 | 6 | 110명 |
2021-03-30 | 서천 | 중 | 판교중학교 | 1~3 | 44명 |
태안 | 중 | 남면중학교 | 1~3 | 44명 | |
2021-03-31 | 논산계룡 | 초 | 원봉초등학교 | 3~4 | 23명 |
4월
일자 | 지역 | 학교급 | 참가교 | 대상기준 (2020기준) |
체험인원 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-01 | 예산 | 초 | 신양초등학교 | 유~6 | 50명 |
공주 | 중 | 사곡중학교 | 1~3 | 38명 | |
2021-04-02 | 당진 | 초 | 정미초등학교 | 유~6 | 23명 |
아산 | 초 | 도고초등학교 | 1~6 | 54명 | |
2021-04-05 | 아산 | 초 | 아산초등학교 | 6 | 89명 |
2021-04-06 | 아산 | 초 | 아산초등학교 | 6 | 89명 |
2021-04-07 | 청양 | 초 | 정산초등학교 | 3~6 | 82명 |
2021-04-08 | 논산계룡 | 초 | 황화초등학교 | 유~6 | 34명 |
공주 | 초 | 이인초등학교 | 1~6 | 44명 | |
공주 | 유 | 이인초등학교 병설유치원 |
만4~5 | 12명 | |
2021-04-12 | 천안 | 특 | 천안늘해랑학교 | 전공과 | 25명 |
부여 | 초 | 대왕초등학교 | 1~6 | 25명 | |
서천 | 초 | 비인초등학교 | 유~6 | 34명 | |
2021-04-13 | 천안 | 초 | 천안희망초등학교 | 6 | 40명 |
천안 | 초 | 천안희망초등학교 | 5 | 55명 | |
2021-04-14 | 홍성 | 유 | 내포유치원 | 만4~5 | 90명 |
2021-04-15 | 서천 | 중 | 동강중학교 | 1~3 | 53명 |
서천 | 초 | 송석초등학교 | 유~6 | 37명 | |
2021-04-16 | 논산계룡 | 초 | 성덕초등학교 | 1~6 | 84명 |
2021-04-19 | 천안 | 초 | 입장초등학교 | 4~6 | 86명 |
2021-04-20 | 천안 | 특 | 천안늘해랑학교 | 전공과 | 21명 |
부여 | 초 | 마정초등학교 | 유~6 | 9명 | |
당진 | 초 | 계성초등학교 | 4 | 60명 | |
2021-04-21 | 논산계룡 | 초 | 청동초등학교 | 1~6 | 73명 |
2021-04-22 | 당진 | 초 | 계성초등학교 | 4 | 90명 |
2021-04-23 | 홍성 | 초 | 서해삼육초등학교 | 3~4 | 58명 |
예산 | 초 | 삽교초등학교 | 1~2 | 27명 | |
2021-04-26 | 천안 | 특 | 천안늘해랑학교 | 고 | 34명 |
논산계룡 | 유 | 금암초등학교 병설유치원 |
만3~5 | 49명 | |
2021-04-27 | 부여 | 초 | 용당초등학교 | 유~6 | 24명 |
공주 | 중 | 공주북중학교 | 1 | 75명 | |
2021-04-28 | 공주 | 초 | 효포초등학교 | 1~6 | 40명 |
공주 | 초 | 경천초등학교 | 유~6 | 38명 | |
2021-04-29 | 공주 | 중 | 공주북중학교 | 2 | 90명 |
2021-04-30 | 부여 | 초 | 충화초등학교 | 유~6 | 15명 |
공주 | 중 | 공주북중학교 | 3 | 75명 |
5월
일자 | 지역 | 학교급 | 참가교 | 대상기준 (2020기준) |
체험인원 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-03 | 논산계룡 | 초 | 금암초등학교 | 3 | 107명 |
2021-05-04 | 아산 | 초 | 아산초등학교 | 5 | 90명 |
2021-05-06 | 아산 | 초 | 선장초등학교 | 유~6 | 40명 |
금산 | 중 | 제원중학교 | 1~3 | 39명 | |
2021-05-07 | 당진 | 초 | 고대초등학교 | 1~6 | 100명 |
2021-05-10 | 논산계룡 | 중 | 연산중학교 | 2~3 | 65명 |
2021-05-11 | 부여 | 초 | 백제초등학교 | 3~4 | 64명 |
2021-05-12 | 공주 | 초 | 공주봉황초등학교 | 1~6 | 89명 |
2021-05-13 | 보령 | 초 | 옥계초등학교 | 4~6 | 30명 |
천안 | 초 | 도장초등학교 | 1~6 | 60명 | |
2021-05-14 | 예산 | 중 | 삽교중학교 | 1~3 | 79명 |
2021-05-17 | 천안 | 중 | 천안백석중학교 | 1 | 90명 |
2021-05-18 | 아산 | 초 | 아산초등학교 | 3 | 90명 |
2021-05-20 | 논산계룡 | 중 | 기민중학교 | 1 | 90명 |
2021-05-21 | 부여 | 유 | 석양초등학교 병설유치원 |
유 | 7명 |
논산계룡 | 중 | 노성중학교 | 1~3 | 77명 | |
2021-05-24 | 천안 | 초 | 위례초등학교 | 유~6 | 55명 |
공주 | 유 | 공주중동초등학교 병설유치원 |
만3~5 | 35명 | |
2021-05-26 | 청양 | 초 | 정산초등학교 | 유~2 | 62명 |
부여 | 중 | 용강중학교 | 1~3 | 44명 | |
2021-05-27 | 아산 | 초 | 아산초등학교 | 3 | 60명 |
2021-05-28 | 아산 | 초 | 아산초등학교 | 3 | 90명 |
2021-05-31 | 보령 | 중 | 청라중학교 | 1~2 | 90명 |
6월
일자 | 지역 | 학교급 | 참가교 | 대상기준 (2020기준) |
체험인원 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-01 | 논산계룡 | 초 | 노성초등학교 | 5~6 | 32명 |
당진 | 초 | 계성초등학교 | 6 | 61명 | |
2021-06-02 | 공주 | 초 | 공주교동초등학교 | 4~6 | 71명 |
2021-06-03 | 당진 | 초 | 계성초등학교 | 6 | 90명 |
2021-06-04 | 공주 | 초 | 탄천초등학교 | 1~6 | 53명 |
금산 | 중 | 부리중학교 | 1~3 | 29명 | |
2021-06-07 | 공주 | 초 | 계룡초등학교 | 3~4 | 51명 |
보령 | 초 | 한내초등학교 | 2 | 45명 | |
2021-06-08 | 논산계룡 | 초 | 노성초등학교 | 1~4 | 45명 |
당진 | 초 | 계성초등학교 | 3 | 61명 | |
2021-06-09 | 아산 | 초 | 신리초등학교 | 2 | 74명 |
2021-06-10 | 천안 | 중 | 천남중학교 | 1~3 | 56명 |
논산계룡 | 초 | 백석초등학교 (논산계룡) |
1~4 | 35명 | |
2021-06-11 | 보령 | 초 | 낙동초등학교 | 유~6 | 33명 |
천안 | 초 | 천동초등학교 | 유~6 | 46명 | |
2021-06-14 | 아산 | 초 | 도고온천초등학교 | 1~6 | 56명 |
논산계룡 | 초 | 채운초등학교 | 1, 4 | 30명 | |
2021-06-15 | 당진 | 초 | 계성초등학교 | 3 | 90명 |
2021-06-16 | 아산 | 초 | 신리초등학교 | 2 | 90명 |
2021-06-17 | 예산 | 초 | 시량초등학교 | 유~6 | 56명 |
논산계룡 | 초 | 상월초등학교 | 유~6 | 42명 | |
2021-06-18 | 서산 | 초 | 오산초등학교 | 유~6 | 73명 |
2021-06-22 | 서천 | 초 | 한산초등학교 | 유~6 | 44명 |
천안 | 초 | 보산원초등학교 | 유~6 | 46명 | |
2021-06-23 | 아산 | 초 | 신리초등학교 | 1 | 90명 |
2021-06-24 | 서천 | 초 | 부내초등학교 | 유~6 | 66명 |
부여 | 초 | 양화초등학교 | 유~6 | 19명 | |
2021-06-25 | 공주 | 초 | 정안초등학교 | 유~6 | 77명 |
2021-06-28 | 아산 | 초 | 배방초등학교 | 1 | 81명 |
2021-06-29 | 아산 | 초 | 배방초등학교 | 1 | 81명 |
2021-06-30 | 아산 | 초 | 신리초등학교 | 1 | 90명 |
7월
일자 | 지역 | 학교급 | 참가교 | 대상기준 (2020기준) |
체험인원 |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 아산 | 초 | 배방초등학교 | 1 | 54명 |
2021-07-02 | 부여 | 유 | 부여유치원 | 만5 | 50명 |
예산 | 초 | 봉산초등학교 | 유~6 | 37명 | |
2021-07-05 | 부여 | 유 | 부여유치원 | 만4 | 40명 |
아산 | 초 | 음봉초등학교 | 3~6 | 53명 | |
2021-07-06 | 아산 | 초 | 충무초등학교 | 2 | 81명 |
2021-07-07 | 공주 | 초 | 공주교동초등학교 | 1~3 | 67명 |
2021-07-08 | 논산계룡 | 초 | 벌곡초등학교 | 유~6 | 83명 |
2021-07-09 | 논산계룡 | 초 | 도산초등학교 | 유~6 | 106명 |
2021-07-13 | 논산계룡 | 초 | 구자곡초등학교 | 1~2 | 20명 |
태안 | 초 | 이원초등학교 | 유~6 | 48명 | |
당진 | 유 | 송악초등학교 병설유치원 |
만5 | 22명 | |
2021-07-14 | 보령 | 중 | 미산중학교 | 1~3 | 17명 |
부여 | 초 | 장암초등학교 | 유~6 | 68명 | |
2021-07-15 | 금산 | 초 | 남일초등학교 | 1~6 | 57명 |
청양 | 초 | 운곡초등학교 | 유~6 | 41명 | |
2021-07-16 | 부여 | 유 | 부여유치원 | 만3 | 30명 |
아산 | 초 | 쌍룡초등학교 | 유~6 | 58명 |
8~9월
일자 | 지역 | 학교급 | 참가교 | 대상기준 (2020기준) |
체험인원 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-30 | 보령 | 초 | 대남초등학교 | 5~6 | 80명 |
2021-08-31 | 공주 | 초 | 반포초등학교 | 유~4 | 37명 |
보령 | 초 | 성주초등학교 | 유~6 | 52명 | |
2021-09-01 | 홍성 | 초 | 홍성초등학교 | 4 | 87명 |
2021-09-02 | 서천 | 초 | 오성초등학교(서천) | 유~6 | 29명 |
홍성 | 초 | 오가초등학교 | 1 | 14명 | |
2021-09-03 | 예산 | 초 | 오가초등학교 | 1 | 14명 |
천안 | 유 | 천안차암초등학교 병설유치원 |
만3~5 | 60명 | |
2021-09-06 | 공주 | 초 | 반포초등학교 | 5~6 | 23명 |
공주 | 유 | 반포초등학교 병설유치원 |
만3~5 | 9명 | |
홍성 | 초 | 홍주초등학교 | 4~6 | 67명 | |
2021-09-07 | 당진 | 초 | 우강초등학교 | 1~6 | 81명 |
2021-09-08 | 천안 | 초 | 성신초등학교 | 유~2 | 75명 |
2021-09-09 | 공주 | 초 | 우성초등학교 | 유~6 | 64명 |
2021-09-10 | 논산계룡 | 초 | 논산반월초등학교 | 4 | 23명 |
공주 | 중 | 이인중학교 | 1~3 | 15명 | |
아산 | 초 | 송곡초등학교 | 3 | 50명 | |
2021-09-13 | 아산 | 초 | 온양천도초등학교 | 3 | 90명 |
2021-09-14 | 아산 | 초 | 온양천도초등학교 | 3 | 60명 |
2021-09-15 | 당진 | 초 | 당산초등학교 | 5~6 | 90명 |
2021-09-16 | 부여 | 초 | 구룡초등학교 | 유~6 | 27명 |
당진 | 초 | 한정초등학교 | 1~6 | 72명 | |
2021-09-17 | 부여 | 초 | 은산초등학교 | 1~6 | 72명 |
2021-09-23 | 부여 | 고 | 부여전자고등학교 | 1~3 | 72명 |
2021-09-24 | 홍성 | 초 | 신당초등학교 | 유~6 | 30명 |
천안 | 초 | 천안쌍용초등학교 | 1 | 50명 | |
2021-09-27 | 논산계룡 | 초 | 대명초등학교 | 유~6 | 26명 |
홍성 | 초 | 서부초등학교 | 유~6 | 62명 | |
2021-09-28 | 서천 | 초 | 문산초등학교 | 유~6 | 21명 |
아산 | 초 | 아산초등학교 | 4 | 60명 | |
2021-09-29 | 논산계룡 | 초 | 양촌초등학교 | 유~2 | 36명 |
2021-09-30 | 논산계룡 | 초 | 양촌초등학교 | 유~2 | 36명 |
예산 | 초 | 응봉초등학교 | 유~6 | 51명 |
10월
일자 | 지역 | 학교급 | 참가교 | 대상기준 (2020기준) |
체험인원 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-01 | 아산 | 초 | 관대초등학교 | 1~6 | 61명 |
당진 | 초 | 합도초등학교 | 유~2 | 19명 | |
2021-10-04 | 당진 | 초 | 면천초등학교 | 유~6 | 84명 |
2021-10-05 | 아산 | 초 | 아산초등학교 | 4 | 90명 |
2021-10-06 | 서천 | 유 | 장항초등학교 병설유치원 |
만3~5 | 10명 |
아산 | 초 | 인주초등학교 | 2 | 20명 | |
예산 | 초 | 성신초등학교 | 3~4 | 57명 | |
2021-10-07 | 천안 | 초 | 신가초등학교 | 1~3 | 19명 |
부여 | 초 | 옥산초등학교 | 유~6 | 16명 | |
당진 | 초 | 고산초등학교 | 3~6 | 42명 | |
2021-10-08 | 천안 | 초 | 성신초등학교 | 5~6 | 84명 |
2021-10-11 | 태안 | 초 | 남면초등학교 | 유~6 | 37명 |
서산 | 초 | 서산대진초등학교 | 유~6 | 48명 | |
2021-10-12 | 논산계룡 | 초 | 금마초등학교 | 2, 4, 6 | 29명 |
아산 | 초 | 아산초등학교 | 4 | 60명 | |
2021-10-13 | 공주 | 특 | 공주정명학교 | 초, 중, 고 | 37명 |
천안 | 초 | 풍세초등학교 | 유~6 | 53명 | |
2021-10-14 | 당진 | 초 | 석문초등학교 | 유~3 | 79명 |
2021-10-15 | 서천 | 초 | 서면초등학교 | 유~6 | 41명 |
보령 | 초 | 청소초등학교 | 1~6 | 47명 | |
2021-10-18 | 당진 | 초 | 석문초등학교 | 4~6 | 56명 |
2021-10-19 | 서천 | 초 | 서도초등학교 | 1~6 | 86명 |
2021-10-20 | 공주 | 특 | 공주정명학교 | 전공과 | 28명 |
논산계룡 | 유 | 놀뫼유치원 | 만3~5 | 60명 | |
2021-10-21 | 논산계룡 | 중 | 기민중학교 | 2 | 120명 |
2021-10-25 | 당진 | 초 | 탑동초등학교 | 5 | 90명 |
2021-10-26 | 당진 | 초 | 탑동초등학교 | 5 | 90명 |
2021-10-27 | 홍성 | 유 | 내포유치원 | 만3 | 30명 |
논산계룡 | 유 | 놀뫼유치원 | 만3~5 | 60명 | |
2021-10-28 | 당진 | 초 | 탑동초등학교 | 5 | 90명 |
2021-10-29 | 아산 | 유 | 남창초등학교 병설유치원 |
만3~5 | 15명 |
서천 | 유 | 서도초등학교 병설유치원 |
만3~5 | 15명 | |
당진 | 초 | 탑동초등학교 | 5 | 60명 |
11월
일자 | 지역 | 학교급 | 참가교 | 대상기준 (2020기준) |
체험인원 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-01 | 아산 | 특 | 아산성심학교 | 중 | 45명 |
서산 | 특 | 서산성봉학교 | 초 | 40명 | |
2021-11-02 | 서산 | 특 | 서산성봉학교 | 중 | 27명 |
논산계룡 | 초 | 감곡초등학교 | 유~6 | 54명 | |
2021-11-03 | 서산 | 특 | 서산성봉학교 | 고 | 30명 |
보령 | 유 | 명천유치원 | 만5 | 50명 | |
2021-11-04 | 아산 | 특 | 아산성심학교 | 고 | 50명 |
보령 | 고 | 충남해양과학고등학교 | 1 | 40명 | |
2021-11-05 | 청양 | 중 | 동영중학교 | 1~3 | 13명 |
논산계룡 | 초 | 연무초등학교 | 유~6 | 61명 | |
2021-11-08 | 당진 | 초 | 원당초등학교 | 5 | 90명 |
2021-11-09 | 서산 | 특 | 서산성봉학교 | 전공과 | 36명 |
논산계룡 | 초 | 강경황산초등학교 | 1~2 | 50명 | |
2021-11-10 | 아산 | 초 | 염티초등학교 | 3~4 | 24명 |
천안 | 초 | 천안쌍용초등학교 | 1 | 50명 | |
2021-11-11 | 당진 | 초 | 원당초등학교 | 5 | 90명 |
2021-11-12 | 당진 | 초 | 원당초등학교 | 5 | 90명 |
2021-11-15 | 보령 | 초 | 청파초등학교 | 5~6 | 39명 |
논산계룡 | 초 | 엄사초등학교 | 1 | 54명 | |
2021-11-17 | 보령 | 초 | 청파초등학교 | 5~6 | 39명 |
서산 | 초 | 강당초등학교 | 유~6 | 72명 | |
2021-11-18 | 아산 | 특 | 아산성심학교 | 전공과 | 43명 |
청양 | 초 | 청송초등학교 | 1~6 | 47명 | |
2021-11-19 | 보령 | 초 | 광천초등학교 | 5~6 | 78명 |
2021-11-22 | 아산 | 초 | 충무초등학교 | 5 | 113명 |
2021-11-23 | 태안 | 초 | 안흥초등학교 | 유~6 | 34명 |
2021-11-24 | 아산 | 특 | 아산성심학교 | 초 | 75명 |
2021-11-25 | 천안 | 초 | 미죽초등학교 | 1~6 | 87명 |
2021-11-26 | 부여 | 초 | 백강초등학교 | 유~6 | 43명 |
예산 | 초 | 보성초등학교 | 3 | 37명 | |
2021-11-29 | 아산 | 초 | 온양동신초등학교 | 6 | 90명 |
2021-11-30 | 아산 | 초 | 온양동신초등학교 | 6 | 90명 |
12월
일자 | 지역 | 학교급 | 참가교 | 대상기준 (2020기준) |
체험인원 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 보령 | 특 | 보령정심학교 | 초~전공과 | 81명 |
2021-12-02 | 예산 | 초 | 구만초등학교 | 유~6 | 39명 |
태안 | 초 | 고남초등학교 | 유~6 | 48명 | |
2021-12-03 | 서산 | 초 | 고북초등학교 | 유~6 | 80명 |
2021-12-06 | 당진 | 초 | 서정초등학교 | 3 | 90명 |
2021-12-07 | 부여 | 초 | 석양초등학교 | 4~6 | 30명 |
당진 | 초 | 서정초등학교 | 3 | 60명 | |
2021-12-08 | 아산 | 초 | 금성초등학교(아산) | 1~2 | 34명 |
당진 | 초 | 성당초등학교 | 3~6 | 53명 | |
2021-12-09 | 서산 | 중 | 대산중학교 | 1 | 65명 |
2021-12-10 | 천안 | 초 | 청룡초등학교 | 유~6 | 66명 |