홈 > 안전체험활동 > 교육일정표

교육일정표

2025년 안전체험관 학생 안전교육 운영 일정표

3월
2025년 안전체험관 학생 안전교육 운영 일정표
일자 지역 학교급 참가교 체험인원
학교 소계
3.18(화) 아산 북수초등학교 50 50
3.19(수) 아산 북수초등학교 50 50
3.20(목) 아산 북수초등학교 60 60
3.21(금) 아산 북수초등학교 60 60
3.24(월) 아산 충무초등학교 78 78
3.25(화) 아산 충무초등학교 80 80
3.26(수) 아산 충무초등학교 60 60
3.27(목) 아산 충무초등학교 62 62
3.28(금) 아산 충무초등학교 55 55
3.31(월) 아산 충무초등학교 47 47
602명
4월
2025년 안전체험관 학생 안전교육 운영 일정표
일자 지역 학교급 참가교 체험인원
학교 소계
4.1(화) 보령 대천중학교 50 50
4.2(수) 보령 대천중학교 50 50
4.3(목) 보령 대천중학교 75 75
4.4(금) 당진 송산초등학교 70 70
4.7(월) 당진 원당초등학교 77 77
4.8(화) 당진 원당초등학교 50 50
4.9(수) 당진 원당초등학교 50 50
4.10(목) 예산 예산꿈빛학교 73 73
4.11(금) 예산 예산꿈빛학교 58 58
4.14(월) 부여 은산초등학교 60 60
4.15(화) 논산계룡 엄사초등학교 62 62
4.17(목) 공주 공주대학교사범대학부설특수학교 72 72
4.28(월) 태안 태안초등학교 73 73
4.29(화) 보령 개화초등학교 45 65
보령 주포초등학교 20
4.30(수) 당진 전대초등학교 86 86
971명
5월
2025년 안전체험관 학생 안전교육 운영 일정표
일자 지역 학교급 참가교 체험인원
학교 소계
5.7(수) 부여 부여초등학교 63 63
5.8(목) 당진 고대초등학교 60 60
5.9(금) 당진 송악초등학교 65 65
5.12(월) 당진 순성초등학교 74 74
5.13(화) 당진 천의초등학교 50 67
예산 조림초등학교 17
5.14(수) 논산계룡 계룡대실초등학교 79 79
5.15(목) 논산계룡 계룡대실초등학교 58 58
5.16(금) 서산 음암초등학교 69 69
5.19(월) 보령 대천동대초등학교 80 80
5.20(화) 보령 대천동대초등학교 80 80
5.21(수) 보령 대천동대초등학교 70 70
5.22(목) 보령 대천동대초등학교 70 70
5.26(월) 보령 대천초등학교 67 67
5.27(화) 보령 대천초등학교 88 88
5.29(목) 보령 오천초등학교(삽시분교장포함) 20 73
아산 염티초등학교 53
5.30(금) 보령 웅천초등학교 28 58
보령 청라초등학교 30
1,121명
6월
2025년 안전체험관 학생 안전교육 운영 일정표
일자 지역 학교급 참가교 체험인원
학교 소계
6.2(월) 부여 홍산중학교 50 50
6.3(화) 부여 홍산초등학교 66 66
6.4(수) 서천 서천여자정보고등학교 55 55
6.5(목) 서천 시초초등학교 50 50
6.9(월) 부여 궁남초등학교 50 62
부여 외산초등학교 12
6.10(화) 부여 임천중학교 30 62
부여 송간초등학교 32
6.11(수) 논산계룡 성광온누리학교 70 70
6.12(목) 논산계룡 성광온누리학교 70 70
6.13(금) 부여 임천초등학교 51 51
6.16(월) 논산계룡 건양중학교 35 59
논산계룡 양촌초등학교 24
6.17(화) 논산계룡 감곡초등학교 18 58
논산계룡 강경중앙초등학교 40
6.19(목) 논산계룡 부적초등학교 75 75
6.20(금) 논산계룡 백석초등학교 64 64
6.23(월) 논산계룡 반곡초등학교 76 76
6.24(화) 논산계룡 상월초등학교 29 64
논산계룡 은진초등학교 35
6.25(수) 논산계룡 이화초등학교 58 74
논산계룡 논산반월초등학교 16
6.26(목) 논산계룡 채운초등학교 77 77
6.30(금) 청양 수정초등학교 60 60
1,143명
7월
2025년 안전체험관 학생 안전교육 운영 일정표
일자 지역 학교급 참가교 체험인원
학교 소계
7.4(금) 보령 청파초등학교 47 47
7.7(월) 서산 서산동문초등학교 75 75
7.8(화) 서산 서산동문초등학교 75 75
7.9(수) 아산 각종 충남다사랑초등학교 40 40
7.10(목) 공주 공주사대부고 75 75
7.11(금) 공주 공주사대부고 75 75
387명
9월
2025년 안전체험관 학생 안전교육 운영 일정표
일자 지역 학교급 참가교 체험인원
학교 소계
9.2(화) 논산계룡 광석초등학교 66 66
9.3(수) 서산 서산명지중학교 46 46
9.4(목) 서산 부석초등학교 44 84
서산 오산초등학교 40
9.5(금) 금산 부리중학교 40 82
금산 제원중학교 42
09.10.(화) 예산 시량초등학교 53 53
9.8(월) 부여 부여초등학교 83 83
9.9(화) 서산 대산중학교 52 52
9.10(수) 아산 영인초등학교 65 65
9.11(목) 청양 청양초등학교 84 84
9.12(금) 논산계룡 신도초등학교 80 80
9.15(월) 서천 비인초등학교 30 65
서천 한산초등학교 35
9.16(화) 홍성 금당초등학교 20 60
천안 목천초등학교 40
9.17(수) 아산 아산성심학교 87 87
9.18(목) 아산 아산성심학교 61 61
9.19(금) 아산 아산성심학교 59 59
9.22(월) 서천 서면중학교 48 48
9.23(화) 당진 당진초등학교 70 70
9.25(목) 아산 도고초등학교 40 78
당진 유곡초등학교 38
9.29(월) 아산 온양동신초등학교 75 75
9.30(화) 아산 온양동신초등학교 75 75
1,320명
10월
2025년 안전체험관 학생 안전교육 운영 일정표
일자 지역 학교급 참가교 체험인원
학교 소계
10.20(월) 예산 광시중학교 23 61
홍성 갈산중학교 38
10.21.(화) 예산 신암초등학교 38 68
예산 대술초등학교 30
10.22.(수) 청양 청남초등학교 26 76
청양 합천초등학교 50
10.23.(목) 청양 남양초등학교 45 75
청양 운곡초등학교 30
10.24.(금) 청양 목면초등학교 28 78
서산 운산초등학교 50
10.27.(월) 홍성 용봉초등학교 55 76
홍성 장곡초등학교 21
10.28.(화) 천안 천안늘해랑학교 65 65
10.29.(수) 천안 천안인애학교 66 66
10.30.(목) 홍성 갈산초등학교 55 72
홍성 배양초등학교 17
10.31.(금) 보령 미산초등학교 40 75
보령 송학초등학교 35
712명
11월
2025년 안전체험관 학생 안전교육 운영 일정표
일자 지역 학교급 참가교 체험인원
학교 소계
11.3.(월) 천안 산동초등학교 70 70
11.4.(화) 천안 산동초등학교 70 70
11.5.(수) 천안 삼은초등학교 72 72
11.6.(목) 아산 아산초등학교 72 72
11.7.(금) 아산 아산초등학교 72 72
11.10.(월) 논산계룡 도산초등학교 80 80
11.11.(화) 천안 소망초등학교 70 70
11.12.(수) 천안 미죽초등학교 60 60
11.13.(목) 천안 미죽초등학교 55 55
11.14.(금) 천안 신흥초등학교 72 72
11.17.(월) 천안 성환중학교 80 80
11.18.(화) 천안 수신초등학교 32 72
천안 청송초등학교 40
11.19.(수) 천안 각종 드림학교 50 50
11.24.(월) 천안 용정초등학교 62 62
11.25.(화) 천안 용정초등학교 36 70
천안 천안봉명초등학교 34
11.26.(수) 천안 은석초등학교 40 65
예산 평촌초등학교 25
11.27.(목) 아산 오목초등학교 71 71
1,163명
12월
2025년 안전체험관 학생 안전교육 운영 일정표
일자 지역 학교급 참가교 체험인원
학교 소계
12.1.(월) 아산 온양초등학교 50 50
12.2.(화) 공주 계룡초등학교 54 54
12.3.(수) 공주 경천초등학교 25 57
공주 탄천중학교 32
12.4.(목) 공주 공주정명학교 50 50
12.5.(금) 공주 공주정명학교 45 45
12.8.(월) 공주 공주교대부설초등학교 80 80
12.9.(화) 공주 반포초등학교 40 50
공주 의당초등학교 10
12.10.(수) 공주 상서초등학교 50 50
12.11.(목) 공주 공주중동초등학교 68 68
12.12.(금) 공주 공주중동초등학교 57 57
561명