홈 > 정보공개 > 정보공개목록

정보공개목록

남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.

총 : 272건 PAGE : 2/19 RSS

정보공개>정보공개목록게시글 목록-번호,파일,제목,조회수,작성자,작성일
번호 파일 제목 조회수 작성자 작성일
257 2023년 1월 충청남도교육청안전수련원 업무추진비 등 집행내역.xlsx 다운로드 2023년 1월 기관운영업무추진비집행, 법인카드사용, 상품권구매내역 공개 84 총무부 2023.02.07
256 2022년 12월 충청남도교육청안전수련원 업무추진비 등 집행내역.xlsx 다운로드 2022년 12월 기관운영업무추진비집행, 법인카드사용, 상품권구매내역 공개 69 총무부 2023.01.04
255 2022년 11월 충청남도교육청안전수련원 업무추진비 등 집행내역.xlsx 다운로드 2022년 11월 기관운영업무추진비집행, 법인카드사용, 상품권구매내역 공개 71 총무부 2022.12.06
254 2022년 10월 충청남도교육청안전수련원 업무추진비 등 집행내역.xlsx 다운로드 2022년 10월 기관운영업무추진비집행, 법인카드사용, 상품권구매내역 공개 189 총무부 2022.11.07
253 2022년 9월 충청남도교육청안전수련원 업무추진비 등 집행내역.xlsx 다운로드 2022년 9월 기관운영업무추진비집행, 법인카드사용, 상품권구매내역 공개 186 총무부 2022.10.06
252 2022년 8월 충청남도교육청안전수련원 업무추진비 등 집행내역.xlsx 다운로드 2022년 8월 기관운영업무추진비집행, 법인카드사용, 상품권구매내역 공개 153 총무부 2022.09.05
251 2022년 7월 충청남도교육청안전수련원 업무추진비 등 집행내역.xlsx 다운로드 2022년 7월 기관운영업무추진비집행, 법인카드사용, 상품권구매내역 공개 107 총무부 2022.08.04
250 2022년 6월 충청남도교육청안전수련원 업무추진비 등 집행내역.xlsx 다운로드 2022년 6월 기관운영업무추진비집행, 법인카드사용, 상품권구매내역 공개 112 총무부 2022.07.05
249 2022년 5월 충청남도교육청안전수련원 업무추진비 등 집행내역.xlsx 다운로드 2022년 5월 기관운영업무추진비집행, 법인카드사용, 상품권구매내역 공개 222 총무부 2022.06.02
248 2022년 4월 충청남도교육청안전수련원 업무추진비 등 집행내역.xlsx 다운로드 2022년 4월 기관운영업무추진비집행, 법인카드사용, 상품권구매내역 공개 171 총무부 2022.05.04
247 2022년 3월 충청남도교육청안전수련원 업무추진비 등 집행내역.xlsx 다운로드 2022년 3월 기관운영업무추진비집행, 법인카드사용, 상품권구매내역 공개 135 총무부 2022.04.06
246 2022년 2월 충청남도교육청안전수련원 업무추진비 등 집행내역.xlsx 다운로드 2022년 2월 기관운영업무추진비집행, 법인카드사용, 상품권구매내역 공개 128 총무부 2022.03.03
245 2022년 1월 충청남도교육청안전수련원 업무추진비 등 집행내역.xlsx 다운로드 2022년 1월 기관운영업무추진비집행, 법인카드사용, 상품권구매내역 공개 175 총무부 2022.02.04
244 2021년도 4분기 상품권 구매 및 시용내역.xls 다운로드 2021년 4분기 상품권 구매 및 사용내역 공개 161 총무부 2022.01.16
243 2021년 12월 충청남도교육청안전수련원 업무추진비 등 집행내역.xlsx 다운로드 2021년 12월 기관운영업무추진비 등 집행내역 공개 196 총무부 2022.01.04

글쓰기 새로고침

12345678910

게시글 검색 / 페이지 ~